Nutricentar
Cjenik - sidrena cijena
Bazna cijena (10.09.2026.)
| Naziv | Vrsta | SKU | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportska poduka 10 termina | Usluga | ZGT-USL-SPO10 | kom | 300,00 € | 300,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Sportska rekreacija 12 dolazaka | Usluga | ZGT-USL-SRE12 | kom | 130,00 € | 130,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Sportska poduka 1 sat | Usluga | ZGT-USL-SPO1S | sat | 30,00 € | 30,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Sportska rekreacija 8 dolazaka | Usluga | ZGT-USL-SRE8 | kom | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Sportska rekreacija 4 dolaska | Usluga | ZGT-USL-SRE4 | kom | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Sportska poduka 10 termina za 2 osobe | Usluga | ZGT-USL-SPO102 | kom | 450,00 € | 450,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Nutricionističko savjetovanje | Usluga | ZGT-USL-NUTSAV | kom | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Plan prehrane | Usluga | ZGT-USL-PLAN | kom | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Kontrolni pregled | Usluga | ZGT-USL-KONTR | kom | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Analiza tijela | Usluga | ZGT-USL-ANATIJ | kom | 35,00 € | 35,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Konzultacije | Usluga | ZGT-USL-KONZ | kom | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Paket mršavljenja 3 mjeseca | Usluga | ZGT-USL-PAKMRS3 | kom | 450,00 € | 450,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| ONLINE program mršavljenja | Usluga | ZGT-USL-ONMRS | kom | 40,00 € | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Nutricionističko predavanje | Usluga | ZGT-USL-NUTPRE | sat | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.